民联会不会突破重围而攻下这些国会议席?Will Pakatan Rakyat win these Parliament Seats?

Monday, October 15, 2012

现在国会反对党的民联各成员党,能否在即将来临的第13届马来西亚大选创下历史而执政?



回顾第12届马来西亚大选时,民联三党还未结盟就能打破国阵三分二的优势。或许当时的柔佛、沙巴、砂拉越等其他州多数选民还没有跟上多数马来西亚人想要“改变”的步伐,那即将来临的第13届全国大选,“改变,为马来西亚”的理想会不会成真呢?



以下是2008年第12届全国大选,民联会不会突破重围而攻下这些国会议席呢?

In the coming 13th Malaysia's General Election, the Parliamentary Opposition parties of Pakatan Rakyat able to change the history of Malaysia to replace Barisan National?



The following is some of the results of 12th Malaysia's General Election in 2008 which lost a minority of votes. Could Pakatan Rakyat able to win these seats on the coming 13th Malaysia's General Election?



--West Malaysia 西马-- 26 Parliament Seats
P3 Arau - UMNO 16,451 - PAS 16,151 ( 300)
P5 Jerlun - UMNO 19,424 - PAS 17,219 (2205)
P9 Alor Setar - MCA 20,741 - PKR 20,557 ( 184)
P35 Kuala Nerus - UMNO 26,439 - PAS 25,098 (1341)
P36 Kuala Terengganu - UMNO 32,562 - PAS 31,934 ( 57)
P56 Larut - UMNO 15,878 - PAS 13,967 (1911)
P61 Padang Rengas - UMNO 9,830 - PKR 8,081 (1749)
P67 Kuala Kangsar - UMNO 10,735 - PAS 9,277 (1458)
P69 Parit - UMNO 12,399 - PAS 9,526 (2873)
P70 Kampar - MCA 20,126 - DAP 17,429 (2697)
P73 Pasir Salak - UMNO 16,928 - PKR 14,240 (2688)
P74 Lumut - MCA 25,698 - PKR 25,400 ( 298)
P75 Bagan Datok - UMNO 13,115 - PKR 10,423 (2692)
P80 Raub - MCA 18,078 - DAP 15,326 (2752)
P81 Jerantut - UMNO 19,543 - PAS 17,597 (1946)
P88 Temerloh - UMNO 21,381 - PKR 18,940 (2441)
P92 Sabak Bernam - UMNO 12,055 - PKR 10,720 (1335)
P100 Pandan - MCA 25,236 - PKR 22,275 (2961)
P137 Bukit Katil - UMNO 30,975 - PKR 29,217 (1758)
P140 Segamat - MIC 15,921 - DAP 12,930 (2991)


(> 3000 and < 5000 votes)
P72 Tapah - MIC 14,084 - PKR 11,064 (3020)
P90 Bera - UMNO 18,051 - PAS 14,230 (3821)
P95 Tanjong Karang - UMNO 16,073 - PAS 12,253 (3820)
P142 Labis - MCA 13,658 - DAP 9,564 (4094)
P146 Muar - UMNO 16,986 - PKR 12,325 (4661)
P152 Kluang - MCA 27,970 - DAP 24,189 (3781)




--Sabah & Sarawak 东马-- 17 Parliament Seats
P168 Kota Marudu - PBS 12,028 - PKR 7,830 (2632)
P174 Penampang - UPKO 13,400 - PKR 10,337 (1963)
P186 Sandakan - LDP 8,297 - DAP 8,121 (2753)
P196 Stampin - SUPP 21,966 - DAP 18,896, PKR 2,198 (872)
P203 Lubok Antu - PRS 6,769 - IND 5,159 (1610)
P208 Sarikei - SUPP 10,588 - DAP 10,537 ( 715)
P212 Sibu - SUPP 19,138 - DAP 15,903, PKR 812 (2423)
P216 Hulu Rajang - PRS 6,590 - IND 4,426 (2164)
P221 Limbang - PBB 6,427 - PKR 5,751 ( 676)




(> 3000 and < 5000 votes)
P169 Kota Belud - UMNO 17,842 - PKR 14,822 (3020)
P180 Keningau - PBS 14,598 - PKR 10,334 (3704)
P185 Batu Sapi - PBS 9,479 - IND 5,771 (3708)
P190 Tawau - SAPP 13,943 - DAP 9,076, PKR 3,278 (1589)
P211 Lanang - SUPP 19,476 - DAP 14,612 (4864)
P218 Sibuti - PBB 8,238 - PKR 4,590 (3648)
P219 Miri - SUPP 19,354 - DAP 14,138 (5216)
P220 Baram - SPDP 7,996 - SNAP 3,952 (4044)


作者部落格: http://allexseah.blogspot.com

0 comments: